¥21,222(税込)
424ポイント獲得できます
→初めてのお客様はこちらの「初回お試し価格」をお買い求めください。
栄養成分表示 1袋(3g)あたり | |
エネルギー | 11.6kcal |
たんぱく質 | 0.32g |
脂質 | 0.11g |
炭水化物 | 2.34g |
食塩相当量 | 0.02g |
ビタミンC | 80mg |
ビタミンE | 5mg |
カリウム | 46.8mg |
ヨウ素 | 0μg |
|
|
沖縄もずくフコイダン(純度90%) | 50mg |
ナノカプセル化フコイダン(うちフコイダン50mg) | 150mg |
ナノ型乳酸菌(KH-3) | 100億個 |
名称 | 大麦若葉加工食品 |
原材料名 | 大麦若葉末(国内製造)、イヌリン、還元麦芽糖水飴、難消化性デキストリン、モズク抽出物末(モズク抽出物、デキストリン)(フコイダン含有)、ボタンボウフウ(長命草)末、クロレラ末、ビタミンE含有植物油、殺菌乳酸菌末/V.C、甘味料(ステビア)、レシチン(大豆由来)、クエン酸、微粒酸化ケイ素、加工デンプン、セルロース、V.E、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
内容量 | 90g(3g×30袋) |
賞味期限 | 2025年7月末日 |
保存方法 | 高温・多湿、直射日光を避け、なるべく涼しい所に保存してください。 |
販売者 | 株式会社ビー・エイチ・ラボ |
1日当たりの栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量2,200kcal)に占める割合: ・ビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。 |
こちらはリピータ様用のページです。
→初めてのお客様はこちらの「初回お試し価格」をお買い求めください。